ハイブリッドカー燃費ランキングまとめ
以上、燃費の良いハイブリッドカー上位10車種をご紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈ハイブリッドカー燃費ランキングTOP10〉
順位 | 車種 | 燃費 | 希望小売価格(税込) |
1 | プリウス | 37.2㎞/L ~40.8㎞/ | 2,429,018円 ~3,412,505円 |
2 | アクア | 34.4㎞/L ~38.0㎞/L | 1,785,240円 ~2,052,000円 |
3 | プリウスPHV | 37.2㎞/L | 3,325,320円 ~4,222,800円 |
4 | フィット | 28.0㎞/L ~37.2㎞/L | 1,699,920円 ~2,419,200円 |
5 | ノートe-POWER | 28.8㎞/L ~37.2㎞/L | 1,901,880円 ~2,640,600円 |
6 | グレイス | 26.6㎞/L ~34.8㎞/L | 1,979,640円 ~2,569,320円 |
7 | ヴィッツ | 34.4㎞/L | 1,819,800円 ~2,318,760円 |
8 | カローラフィールダー | 34.4㎞/L | 2,229,120円 ~2,536,920円 |
9 | シャトル | 26.0㎞/L ~34.4㎞/L | 2,080,080円 ~2,631,960円 |
10 | フレア | 30.4㎞/L ~33.4㎞/L | 1,177,200円 ~1,530,360円 |
ハイブリッドカーの燃費性能は、ガソリンを消費しがちな発進・低速時に特に実力を発揮しますので、信号や狭い道が多い日本の道路事情では特に恩恵を感じることができるでしょう。このランキングを参考に、自分にぴったりの1台を探してみてはいかがでしょうか。